Laboratuvarımızda
İstenilen ortam koşulları sağlanarak cihazlarınız kontrollü laboratuvar şartlarında kalibre edilir.
Gaz dedektörleri ve gaz analizörleri için akreditasyon kapsamımız dâhilinde; laboratuvarımızda, müşteri sahasında ve özel donanımlı mobil araçlarımızla kalibrasyon hizmeti sunuyoruz.
Cihazlarınızın çalışma koşullarına ve operasyonunuza uygun üç farklı hizmet seçeneği sunuyoruz.
İstenilen ortam koşulları sağlanarak cihazlarınız kontrollü laboratuvar şartlarında kalibre edilir.
Uygun kapsam dâhilindeki cihazlarınız, kendi çalışma ortamlarında şartlandırılarak kalibre edilir.
Özel donanımlı mobil araçlarımızla kalibrasyon hizmetini çalışma sahanıza taşıyoruz.
Saha ve mobil hizmet seçenekleri, laboratuvar dışında çalışan cihazların kendi çalışma düzenlerine uygun şartlarda kalibre edilmesine imkân sağlar.
Kalibrasyon laboratuvarımızda, müşteri talebi doğrultusunda istenilen ortam koşulları oluşturularak cihazlar şartlandırılabilir. Böylece cihazın kalibrasyon öncesinde uygun ölçüm koşullarına ulaşması sağlanır.
ESA Kalibrasyon olarak laboratuvar, müşteri sahası ve mobil hizmet seçeneklerimizle cihazlarınızı kullanım ortamlarına uygun biçimde değerlendiriyor; daha güvenilir ölçüm sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.
ESA TÜRKAK Kalibrasyon Laboratuvarı kapsamındaki gaz türleri ve konsantrasyon aralıkları aşağıda yer almaktadır.
| Gaz Türü | Ölçüm Aralığı |
|---|---|
| Karbonmonoksit (CO) / Azot (N₂) içerisinde | 95,00 µmol/mol ≤ C ≤ 105,00 µmol/mol |
| Karbonmonoksit (CO) / Azot (N₂) içerisinde | 152,00 µmol/mol ≤ C ≤ 168,00 µmol/mol |
| Karbonmonoksit (CO) / Azot (N₂) içerisinde | 346,75 µmol/mol ≤ C ≤ 383,25 µmol/mol |
| Karbondioksit (CO₂) / Azot (N₂) içerisinde | 0,95 cmol/mol ≤ C ≤ 1,05 cmol/mol |
| Karbondioksit (CO₂) / Azot (N₂) içerisinde | 2,38 cmol/mol ≤ C ≤ 2,63 cmol/mol |
| Karbondioksit (CO₂) / Azot (N₂) içerisinde | 3,8 cmol/mol ≤ C ≤ 4,2 cmol/mol |
| Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde | 47,5 µmol/mol ≤ C ≤ 52,5 µmol/mol |
| Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde | 142,5 µmol/mol ≤ C ≤ 157,5 µmol/mol |
| Azotmonoksit (NO) / Azot (N₂) içerisinde | 570 µmol/mol ≤ C ≤ 630 µmol/mol |
| Oksijen (O₂) / Azot (N₂) içerisinde | 5,7 cmol/mol ≤ C ≤ 6,3 cmol/mol |
| Oksijen (O₂) / Azot (N₂) içerisinde | 17,1 cmol/mol ≤ C ≤ 18,9 cmol/mol |
| Oksijen (O₂) / Azot (N₂) içerisinde | 19,9 cmol/mol ≤ C ≤ 21,99 cmol/mol |
| Kükürtdioksit (SO₂) / Azot (N₂) içerisinde | 66,5 µmol/mol ≤ C ≤ 73,5 µmol/mol |
| Kükürtdioksit (SO₂) / Azot (N₂) içerisinde | 285 µmol/mol ≤ C ≤ 315 µmol/mol |
| Kükürtdioksit (SO₂) / Azot (N₂) içerisinde | 665 µmol/mol ≤ C ≤ 735 µmol/mol |
| Metan (CH₄) / Kuru hava içerisinde | 2,09 cmol/mol ≤ C ≤ 2,31 cmol/mol |
| Hidrojen Sülfür (H₂S) / Azot (N₂) içerisinde | 23,75 µmol/mol ≤ C ≤ 26,25 µmol/mol |
| Hidrojen Sülfür (H₂S) / Azot (N₂) içerisinde | 23,275 µmol/mol ≤ C ≤ 26,775 µmol/mol |
| Propan (C₃H₈) / Hava içerisinde | 0,81 cmol/mol ≤ C ≤ 0,89 cmol/mol |
TÜRKAK akredite kalibrasyon hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sunumumuzu görüntüleyebilir ya da ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.