| Ölçüm Aralığı | | |
| | O2 | 0... 21% |
| | CO | 0…4.000 ppm* (max 10.000 ppm’e kadar) |
| | NO(x) | 0…1.000 ppm* (max 5.000 ppm’e kadar) |
| | NO2 | 0...200 ppm (max 1.000 ppm’e kadar) |
| | SO2 | 0...2000 ppm (max 5.000 ppm’e kadar) |
| | H2S | 0...200 ppm (max 2.000 ppm’e kadar) |
| | CO2 NDIR | 0...40% |
| | Diferansiyel basınç | temel ünitede ± 100hPa, uzaktan kumandayla ± 200hPa |
| | Harici basınç sensörü | 40 bar’a kadar |
| | Sıcaklık | 650 °C’ye veya uygun sensörle 1.100 °C’ye kadar |
| | Baca gazı sıcaklığı | 0…650 °C(paslanmaz çelik boru) 0…1.100 °C(inkomel boru) |
| | Debi | hava akımı konisi ile birlikte |
| | Bağıl nem oranı | 3…98% |
| | Sızıntı miktarı | 0…8 l/h |
| | Harici sıcaklık sensörü | K-tipi standart |
| Hesaplanmış Değerler | | |
| | Çiğ noktası | tahmini °C |
| | Zaiyat | 0…99,9% |
| Boyut ve Diğer Bilgiler | | |
| | Gaz havalandırma | ışıklı yoğuşma kapanı, alternatif gaz soğutucu |
| | Örnek gaz akış izleme | isteğe bağlı, standart kurum ölçümü ile |
| | Akış hızı | pitot borusu ile 1…40, valf ile 0,25…35 m/s |
| | Kurum ölçümü | dahili özellik olarak mevcut |
| | Yanma havası sıcaklığı | 0... 100 °C |
| | Kasa | metal |
| | Çalışma sıcaklığı | +5…+45°C, maksimum 95% RF, yoğuşmasız |
| | Depolama sıcaklığı | -20…+50°C |
| | Güç kaynağı | şebeke 100 ... 240 Vac / 50… 60 Hz, 1,4 A, 12 V DC/5A |
| | Pil kapasitesi | temel ünite 20 saat, gaz soğutucu ile 10 saat / uzaktan kumandalı 30 saat |
| | Ağırlık | 2 sensör, sonda, güç kaynağı ve kasa ile 7,4 kg |
| | Boyut | 470x314x235 mm (YxGxD) |
| | TÜV onayı | RgG 296 tarafından |
| | 4Pa-testi | mevcut |
| | Veri belleği | dahili 1MB ya da harici 2 GB |
| | Veri transferi | USB kablosu veya dilenirse Bluetooth ile |
| | Bilgisayar arayüzü | mini-USB, Bluetooth |
| | Ekran | 3,5” TFT renkli ekran |
| | Basınç aralıkları | dahili 1,5 bar, harici 40 bar’a kadar |
{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}